![]() |
|
"津云"客户端 |
||
| 类别 | 专业名称 | 报考代码 | 学制 |
| 三二分段 | 装潢艺术设计 | 4050201 | 3+2 |
| 应用电子技术 | 4050202 | 3+2 | |
| 计算机技术 | 计算机及应用 | 40502 | 2+1 |
| 计算机网络技术 | 2+1 | ||
| 机电机械技术 | 机电技术应用 (机电一体方向) | 2+1 | |
| 机械加工技术 (数控技术方向) | 2+1 | ||
| 电气技术应用 (维修电工方向) | 2+1 | ||
| 电子通信技术 | 汽车电子电器维修 | 2+1 | |
| 电子与信息技术 (含通信技术) | 2+1 | ||
| 口腔药剂技术 | 口腔工艺技术 | 2+1 | |
| 药剂(药品营销) | 2+1 | ||
| 综合技术 | 物流管理 | 2+1 | |
| 工艺美术 | 2+1 | ||
|
学费标准:工艺美术、装潢艺术设计每学年3500元,其它专业每学年2500元 住宿费:每学年500元 |
|||
