学校名称:沈阳理工大学
办学地点:辽宁省沈阳市浑南新区南屏中路6号
办学类型:普通高等学校(公办)
办学层次:本科
学习年限:标准学制为四年,允许学习年限为3—6年
办学形式:全日制
专业录取的特殊要求和限制:
本科:国际经济与贸易、金融学、信息与计算科学、电子科学与技术、电子信息工程、电子信息科学与技术、通信工程、计算机科学与技术、环境工程、英语对本科学习期满,符合毕业条件者,颁发沈阳理工大学本科毕业证书,对达到沈阳理工大学授予学士学位标准的,颁发沈阳理工大学学士学位证书。
| 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 | 授予学位门类 |
| 080302 | 材料成型及控制工程 | 4 | 理工 | 工学 |
| 080401 | 测控技术与仪器 | 4 | 理工 | 工学 |
| 080306 | 车辆工程 | 4 | 理工 | 工学 |
| 081603 | 弹药工程与爆炸技术 | 4 | 理工 | 工学 |
| 080606 | 电子科学与技术 | 4 | 理工 | 工学 |
| 080603 | 电子信息工程 | 4 | 理工 | 工学 |
| 071201 | 电子信息科学与技术 | 4 | 理工 | 理学 |
| 080204 | 高分子材料与工程 | 4 | 理工 | 工学 |
| 110103 | 工业工程 | 4 | 理工 | 工学 |
| 080303 | 工业设计 | 4 | 理工 | 工学 |
| 071203 | 光信息科学与技术 | 4 | 理工 | 理学 |
| 020102 | 国际经济与贸易 | 4 | 理工 | 经济学 |
| 081101 | 化学工程与工艺 | 4 | 理工 | 工学 |
| 081001 | 环境工程 | 4 | 理工 | 工学 |
| 080301 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 理工 | 工学 |
| 080605 | 计算机科学与技术 | 4 | 理工 | 工学 |
| 081201 | 交通运输 | 4 | 理工 | 工学 |
| 020104 | 金融学 | 4 | 理工 | 经济学 |
| 080202 | 金属材料工程 | 4 | 理工 | 工学 |
| 081602 | 探测制导与控制技术 | 4 | 理工 | 工学 |
| 081604 | 特种能源工程与烟火技术 | 4 | 理工 | 工学 |
| 080604 | 通信工程 | 4 | 理工 | 工学 |
| 080203 | 无机非金属材料工程 | 4 | 理工 | 工学 |
| 110102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 理工 | 管理学 |
| 070102 | 信息与计算科学 | 4 | 理工 | 理学 |
| 070302 | 应用化学 | 4 | 理工 | 理学 |
| 080602 | 自动化 | 4 | 理工 | 工学 |
| 110201 | 工商管理 | 4 | 文理兼 | 管理学 |
| 110203 | 会计学 | 4 | 文理兼 | 管理学 |
| 020101 | 经济学 | 4 | 文理兼 | 经济学 |
| 110202 | 市场营销 | 4 | 文理兼 | 管理学 |
| 050202 | 俄语 | 4 | 文史 | 文学 |
| 030101 | 法学 | 4 | 文史 | 法学 |
| 050201 | 英语 | 4 | 文史 | 文学 |
| 050418 | 动画 | 4 | 艺术类(文/理) | 文学 |
| 050408 | 艺术设计 | 4 | 艺术类(文/理) | 文学 |
| 110210 | 物流管理 | 4 | 理工 | 管理学 |
| 070301 | 化学 | 4 | 理工 | 理学 |
| 080501 | 热能与动力工程 | 4 | 理工 | 工学 |
| 110209W | 电子商务 | 4 | 理工 | 管理学 |
| 081601 | 武器系统与发射工程 | 4 | 理工 | 工学 |
学费收取标准:
| 专业名称 | 层次 | 层类 | 科类 | 学制 | 学费 | 备注 |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 测控技术与仪器 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 | |
| 车辆工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 弹药工程与爆炸技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 电子科学与技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4800 | |
| 电子信息工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4800 | |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 高分子材料与工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 工业工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 | |
| 工业设计 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4500 | |
| 光信息科学与技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 | |
| 化学工程与工艺 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 环境工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 计算机科学与技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4800 | |
| 交通运输 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 金融学 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 金属材料工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 探测制导与控制技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 特种能源工程与烟火技术 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4100 | |
| 通信工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4800 | |
| 无机非金属材料工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4100 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 信息与计算科学 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 应用化学 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 自动化 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4800 | |
| 工商管理 | 本科 | 普通本科 | 文理 | 4 | 4000 | |
| 会计学 | 本科 | 普通本科 | 文理 | 4 | 4000 | |
| 经济学 | 本科 | 普通本科 | 文理 | 4 | 3800 | |
| 市场营销 | 本科 | 普通本科 | 文理 | 4 | 3800 | |
| 俄语 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 4 | 4800 | |
| 法学 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 4 | 4000 | |
| 英语 | 本科 | 普通本科 | 文史 | 4 | 4800 | |
| 动画 | 本科 | 普通本科 | 艺术 | 4 | 10000 | |
| 艺术设计 | 本科 | 普通本科 | 艺术 | 4 |
9500 |
|
| 物流管理 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 | |
| 化学 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 | |
| 热能与动力工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 | |
| 电子商务 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4000 | |
| 武器系统与发射工程 | 本科 | 普通本科 | 理工 | 4 | 4200 |
| [465255]网友:小静 ip地址:[218.62.18.*] 于2008-08-25 12:58 发表评论: |
|
我分比往年多,还是没考上。气死我了/ |
|
|