新闻 | 天津 | 民生 | 广电 | 津抖云 | 微视 | 读图 | 文娱 | 体育 | 图事 | 理论 | 志愿 | 专题 | 工作室 | 不良信息举报
教育 | 健康 | 财经 | 地产 | 天津通 | 旅游 | 时尚 | 购物 | 汽车 | IT | 亲子 | 会计 | 访谈 | 场景秀 | 发布系统

"津云"客户端
  您当前的位置 :北方网 > 教育频道 > 高考 > 分数线 正文
关键词:
2006年中国民航大学录取分数统计
地区
本科一批/本科二批
专科
理科
文科
理科
文科
最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分 最低  最高 平均 最低 最高 平均
安徽 566 / 621 / 585 / 588 / 601 / 594 / 520 546 531 562 562 562
北京 520 638 546 506 552 518 444 515 459 460 470 465
福建 565 / 606 / 578 / 580 / 593 / 585 / 525 545 534 525 525 525
甘肃 566 / 628 / 583 / 567 / 567 / 567 / 561 563 562 494 496 495
贵州 535 / 590 / 551 / 528 / 528 / 528 / 454 463 458 416 416 416
海南 634 / 728 / 659 / 693 / 704 / 699 / 584 642 613 528 528 528
河北 588/582 630/596 601/586 562 568 565 564 575 570 546 546 546
黑龙江 581/576 625/620 598/594 571 593 583 534 567 546 482 508 491
湖北 535 577 545 537 553 542 510 513 511 520 520 520
湖南  540 564 545 590 603 594 494 499 496 554 554 554
吉林 571/639 641/639 603/639 555/618 601/618 568/618 546 557 553 497 519 505
江西 533 580 547 563 587 568 536 574 555 无计划
内蒙 557 / 617 / 584 / 552 / 565 / 559 / 531 510 517 508 508 508
宁夏 531 486 510 无招生计划 449 460 455 无计划
青海 409 499 443 391 469 437 381 387 384 无计划
山东 586 / 644 / 603 / 571 / 599 / 585 / 558 612 587 535 547 540
陕西 552 623 574 619 619 619 517 541 526 无计划
山西 564 / 612 / 575 / 571 / 592 / 577/ 514 530 520 533 533 533
上海 407 482 435 468 488 476 287 319 299 295 336 314
四川 570 / 619 / 581 / 562 / 579 / 569 / 545 559 550 494 518 507
天津 569/530 632/592 584/544 444 485 466 482 521 501 413 433 423
西藏 487 547 524 496 528 512 452 452 452 无计划
新疆 556 / 638 / 592 / 585 / 605 / 592/ 470 509 496 508 541 519
云南 572 / 654 / 595 / 572 / 589 / 583 / 534 548 541 552 552 552
浙江 548 618 574 577 588 583 522 527 525 491 523 505
重庆 543/522 567/611 552/554 525 566 539 503 518 511 476 489 483
广西 473 593 556 585 600 593 515 516 515 无计划
辽宁 537 / 628 / 556 / 582 / 595 / 586 / 429 468 449 521 521 521
河南 590 / 655 / 604 / 592 / 615 / 601 / 545 548 546 无计划
文理综合
地区 最低分 最高分 平均分 最低分 最高分 平均分
江苏 568 603 578 513 560 546
广州 581 661 610 522 592 564
说明:本表"本科类"数据类型为###/###,"/"前为一本的对应分数,"/"后为二本的对应分数
"###/"型为本省在该批次只有一本招生,"###"型为本省在该批次只有二本招生
来源: 中国民航大学  2007-05-27 21:10     专题制作: 韩怡

Copyright (C) 2000-2019 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本网站由天津北方网版权所有
增值电信业务经营许可证编号:津B2-20000001  信息网络传播视听节目许可证号:0205099  互联网新闻信息服务许可证编号:12120170001津公网安备 12010002000001号