新闻 | 天津 | 民生 | 广电 | 津抖云 | 微视 | 读图 | 文娱 | 体育 | 图事 | 理论 | 志愿 | 专题 | 工作室 | 不良信息举报
教育 | 健康 | 财经 | 地产 | 天津通 | 旅游 | 时尚 | 购物 | 汽车 | IT | 亲子 | 会计 | 访谈 | 场景秀 | 发布系统

"津云"客户端
  您当前的位置 :北方网 > 教育频道 > 高考 > 高考资讯 正文
关键词:
专业
合计 北京 天津 河北 山西 内蒙 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西 海南 重庆 四川 贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海 宁夏 新疆
    ★    总计   3500 383 246 160 110 78 154 96 93 201 232 83 110 81 101 186 121 101 88 76 54 70 89 121 46 70 7 107 52 12 19 88
     本科  合计   2500 86 204 127 107 66 112 76 81 74 105 75 81 77 99 142 117 97 69 65 51 67 53 73 42 67 5 66 48 10 17 76
 法学(航空法) 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
 法学(航空法) 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
 英语(民航英语) 60 2 3 3 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 4 2 2 2 0 2 2 1 2 1 2 1 0 2 1 0 2
 英语(民航英语) 60 2 3 3 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 5 2 2 2 0 2 2 1 2 1 2 1 0 2 2 0 2
 信息与计算科学 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1
 材料物理 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
 材料化学 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
 统计学 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
 电气工程及其自动化 200 10 8 15 8 4 6 6 6 8 10 8 6 8 9 10 13 6 6 5 2 6 6 7 2 6 0 5 3 0 2 9
 自动化 100 3 3 3 5 2 4 3 3 1 5 5 4 4 6 7 7 5 3 2 2 4 1 3 2 2 0 3 2 1 2 3
 电子信息工程(无线电技术、自动控制) 240 9 12 12 10 8 10 8 8 8 10 8 8 9 10 15 10 9 8 6 5 6 6 10 5 10 0 8 6 0 0 6
 通信工程 160 4 4 5 8 2 6 4 4 4 8 6 4 6 8 10 8 8 4 4 2 6 2 5 2 5 0 8 4 0 1 8
 计算机科学与技术 145 7 10 6 7 4 6 5 4 4 7 5 4 5 6 10 6 6 5 5 2 4 2 4 3 4 0 4 2 0 1 7
 土木工程 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
 安全工程 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
 交通运输(航行管制、签派、情报) 320 16 13 14 14 9 14 13 13 15 14 11 11 9 11 18 14 13 9 11 7 7 6 7 7 7 0 7 7 3 1 9
 交通工程 40 1 1 1 2 1 1 1 1 1 3 2 2 2 2 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
 油气储运工程 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
 飞行技术 110 0 50 25 5 0 20 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 飞行器动力工程 360 14 14 14 12 14 13 10 10 14 13 11 11 12 13 16 14 15 12 14 8 12 12 13 5 12 0 14 6 1 1 10
 工业工程(航空工程与管理) 40 1 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
 工商管理(航空运输管理) 120 2 4 3 4 3 4 3 3 1 6 3 4 2 5 7 7 5 3 3 3 6 1 4 2 4 0 3 1 1 0 3
 会计学 40 2 1 1 3 0 2 3 1 1 3 0 2 2 1 4 1 2 1 3 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1
 财务管理 40 1 1 1 2 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
 物流管理 40 2 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1
 公共事业管理 40 1 1 1 3 1 1 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 1 1 2 1 1 0 2 1 0 0 3
     高职(专科)  合计   1000 297 42 33 3 12 42 20 12 127 127 8 29 4 2 44 4 4 19 11 3 3 36 48 4 3 2 41 4 2 2 12
 空中乘务 226 55 20 22 0 7 0 0 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 22 30 0 0 0 0 0 0 0 0
 空中乘务 艺文 245 0 0 0 0 0 24 12 5 0 125 0 22 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0
 空中乘务 90 25 10 8 0 3 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 8 10 0 0 0 0 0 0 0 0
 空中乘务 艺理 39 0 0 0 0 0 14 4 3 0 0 0 5 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
 航空机电设备维修 320 210 5 1 1 0 2 2 2 40 0 4 1 2 1 3 1 3 2 4 3 2 2 4 3 2 2 4 2 1 1 10
 民航安全技术管理 40 4 3 1 1 1 1 1 1 4 1 2 0 1 0 2 2 0 0 3 0 1 2 2 1 1 0 1 1 1 1 1
 商务英语 40 3 4 1 1 1 1 1 1 3 1 2 1 1 1 4 1 1 1 4 0 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 1
来源: 中国民航学院  2007-05-27 20:56     专题制作: 韩怡

Copyright (C) 2000-2019 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本网站由天津北方网版权所有
增值电信业务经营许可证编号:津B2-20000001  信息网络传播视听节目许可证号:0205099  互联网新闻信息服务许可证编号:12120170001津公网安备 12010002000001号