新闻 | 天津 | 民生 | 广电 | 津抖云 | 微视 | 读图 | 文娱 | 体育 | 图事 | 理论 | 志愿 | 专题 | 工作室 | 不良信息举报
教育 | 健康 | 财经 | 地产 | 天津通 | 旅游 | 时尚 | 购物 | 汽车 | IT | 亲子 | 会计 | 访谈 | 场景秀 | 发布系统

"津云"客户端
  您当前的位置 :北方网 > 教育频道 > 高考 > 高考资讯 正文
关键词:
天津大学 天津市 2003年--2006年 招生录取分数一览
理工类
招生专业
2003年招生录取分数 2004年招生录取分数 2005年招生录取分数 2006年招生录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
工程力学 557 521 532 582 564 570 601 527 541 594 576 581
机械设计制造及其自动化 575 517 530 598 566 576 581 531 544 626 579 590
工业设计 560 520 534 590 572 577 582 548 562 600 579 589
热能与动力工程 546 516 523 595 564 572 568 527 533 603 575 583
测控技术与仪器 561 519 530 618 569 576 563 530 544 613 582 590
信息工程(光电信息工程) 575 542 555 616 574 586 581 541 558 623 588 598
电子科学与技术(光电子技术) 573 538 551 615 581 594 582 557 565 619 600 607
光电子技术科学 601 565 574 618 596 604 622 581 598 637 610 620
生物医学工程 563 545 552 622 580 588 587 532 551 608 585 594
自动化 572 535 548 604 569 583 596 540 554 630 583 594
电气工程及其自动化 587 529 541 605 571 582 616 538 561 631 595 604
计算机科学与技术 579 542 556 601 572 586 586 530 550 626 585 594
电子科学与技术(固体电子与微电子) 569 541 549 602 564 578 601 535 554 637 578 590
电子信息工程 585 555 563 610 577 591 595 561 572 626 598 607
通信工程 589 553 565 621 593 604 612 563 577 648 603 613
土木工程 560 533 545 624 588 597 601 562 574 637 606 616
水利水电工程 552 518 531 586 564 573 601 530 545 623 586 597
港口航道与海岸工程 548 520 531 587 564 573 584 544 557 607 582 595
船舶与海洋工程 551 517 528 593 564 574 571 527 540 595 575 580
建筑学 618 570 594 647 620 626 624 590 605 637 618 624
城市规划 588 563 569 617 606 612 602 573 583 617 613 615
化学工程与工艺 565 516 539 627 565 575 583 533 547 619 577 590
过程装备与控制工程 541 518 527 578 564 569 553 527 534 588 575 578
生物工程 576 562 569 636 593 604 589 569 577 628 596 607
制药工程 575 537 547 614 587 594 583 562 569 612 594 602
分子科学与工程 593 571 583 608 594 601 626 566 582 609 593 601
材料科学与工程 558 522 533 599 564 570 580 527 534 593 575 580
材料成型及控制工程 533 516 521 594 566 571 549 527 531 584 577 580
材料化学 556 532 542 586 577 580 573 529 551 594 577 586
工业工程 578 538 555 587 576 582 575 557 564 622 593 603
信息管理与信息系统 578 542 554 615 576 588 595 545 563 601 587 593
财务管理 566 554 560 605 593 599 577 556 564 609 602 604
工商管理 593 550 562 593 586 590 579 561 570 609 605 608
电子商务 570 540 547 599 564 573 567 531 544 593 576 582
物流工程 584 584 584 565 554 559 613 606 609
工程管理 580 552 563 615 596 602 594 574 581 634 611 620
应用物理学 587 527 544 604 569 581 553 527 537 592 575 579
应用化学 574 529 542 590 574 579 564 537 547 595 576 584
数学与应用数学 584 542 553 610 578 587 588 550 562 597 577 584
英语 561 522 538 599 573 581 580 548 559 615 575 588
法学(理) 559 543 550 576 564 567 569 530 542 586 575 578
药学 580 549 563 614 582 595 580 548 560 620 601 607
环境工程 571 536 547 602 579 588 576 543 555 620 575 589
建筑环境与设备工程 565 516 525 593 567 573 562 527 537 609 575 584
环境科学 597 579 587 568 558 563 597 575 582
软件工程 569 536 544 605 573 585 616 531 553 598 575 580
食品科学与工程 553 526 533 577 564 570 558 533 542 611 575 584
合计(理): 618 516 549 647 564 584 626 527 555 648 575 600
文史类
招 生 专 业
2003年招生录取分数 2004年招生录取分数 2005年招生录取分数 2006年招生录取分数
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
汉语言文学 535 522 525 584 561 568 558 540 546 514 506 510
法学(文) 572 537 551 588 565 575 557 540 547 527 515 520
合计(文): 572 522 553 588 561 572 558 540 547 527 506 516
来源: 天津大学  2007-05-24 18:26     专题制作: 韩怡

Copyright (C) 2000-2019 Enorth.com.cn, Tianjin ENORTH NETNEWS Co.,LTD.All rights reserved
本网站由天津北方网版权所有
增值电信业务经营许可证编号:津B2-20000001  信息网络传播视听节目许可证号:0205099  互联网新闻信息服务许可证编号:12120170001津公网安备 12010002000001号